Портфоліо гібридів ріпаку озимого Pioneer® включає в себе 7 високорослих гібридів під класичну технологію, які забезпечать високі врожаї для українських аграріїв.
Обирайте впевненість, надійне партнерство та професійний супровід з брендом Pioneer®
Портфоліо гібридів ріпаку озимого Pioneer® включає в себе 7 високорослих гібридів під класичну технологію, які забезпечать високі врожаї для українських аграріїв.
Обирайте впевненість, надійне партнерство та професійний супровід з брендом Pioneer®
Гібрид | Тип | Урожайність | Олійність | Розвиток восени | Початковий ріст** | Зимо-стійкість | Посухо-стійкість | Відростання навесні | Стійкість до хвороб | Стійкість до осипання |
ПТ302 | класичний | 8 | ++(+) | середній | стриманий | 8 | 8 | середньо-раннє | ++(+) | +++ |
ПТ303 | класичний | 9 | ++(+) | швидкий | середній | 8 | 7 | середнє | +++ | ++(+) |
ПТ312 | класичний | 9 | +++ | швидкий | стриманий | 7 | 8 | середньо-раннє | +++ | +++ |
ПТ314 | класичний | 9 | +++ | швидкий | середній | 8 | 9 | раннє | ++(+) | +++(+) |
ПТ315* | класичний | 9 | +++ | середній | середній | 8 | 9 | середньо-раннє | +++ | +++(+) |
ПТ320* | класичний | 8 | +++ | швидкий | середній | 9 | 8 | середньо-раннє | ++(+) | +++(+) |
ПТ322* | класичний | 9 | +++(+) | швидкий | швидкий | 8 | 8 | раннє | +++(+) | +++ |
Позначки: 1 бал – низька, 9 балів – висока
++ - середня, ++(+) - добра, +++ - відмінна
* - новинка
** - Повільний – cтриманий – cередній – швидкий – дуже швидкий
Гібриди ріпаку озимого Pioneer® відносяться до 00-типу з низьким вмістом глюкозинолатів та ерукової кислоти.
Clearfield® є зареєстрованою торговою маркою BASF