Двокомпонентний фунгіцид на основі стробілурину з вираженим фізіологічним ефектом для захисту багатьох культур
Діючі речовини: пікоксістробін, 200 г/л, + ципроконазол, 80 г/л
Препаративна форма: концентрат суспензії
Хімічна група: стробілурини + триазоли
Пакування: каністра 5 л
Термін зберігання:
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Культура: пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий, соя, соняшник, буряки цукрові, ріпак озимий та ярий, кукурудза, рис, горох, люпин, нут
Норма внесення: 0,5–1,0 л/га
Фаза внесення: у період вегетації; горох, люпин, нут: перед цвітінням – на початку формування бобів
Кількість обробок: наземна обробка – 2 за сезон, авіаобробка – 1 за сезон
Оптимальний діапазон pH робочого розчину: 5,0–8,0
Аканто Плюс® - це синергія двох діючих речовин з різних хімічних класів. Високоселективний для використання на всіх зареєстрованих культурах
Джерело: Dave W. Bartlett at all, Syngenta, Jealott’s Hill International Research Centre, Bracknell, Disease Control The Royal Society of Chemistry journal 2001.
Культура | Спектр дії | Норма внесення, л/га | Фаза внесення | Кратність обробок за сезон |
Пшениця озима та яра | борошниста роса, септоріоз листя та колосу, іржа (види), жовта плямистість (піренофороз), альтернаріоз | 0,5–0,75 | у період вегетації | 2
|
Ячмінь озимий та ярий | сітчаста, смугаста, темно-бура, облямівка плямистість, іржа (види), борошниста роса, септоріоз | 0,5–0,75 | у період вегетації | |
Соя | склеротиніоз, борошниста роса, пероноспороз, іржа, септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз | 0,5–1,0 | у період вегетації | |
Соняшник | склеротиніоз, сіра гниль, фомопсис, фомоз, іржа, несправжня борошниста роса, септоріоз, альтернаріоз | 0,5–1,0 | у період вегетації | |
Буряки цукрові | церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, іржа | 0,5–0,75 | у період вегетації | |
Ріпак озимий та ярий | склеротиніоз, сіра гниль, альтернаріоз, циліндроспоріоз | 0,5–1,0 | у період вегетації | |
Кукурудза | гельмінтоспоріоз (види), іржа | 0,75–1,0 | у період вегетації | |
Рис | пірікуляріоз, гельмінтоспоріоз, церкоспороз | 1,0 | у період вегетації | |
Горох, люпин, нут | борошниста роса, аскохітоз, септоріоз, антракноз | 0,75–1,0 | перед цвітінням – на початку формування бобів | 2 |
Найкращий ефект від застосування препарату досягається за профілактичного внесення або за перших проявів хвороб.